HomeStarsSchauspieleramerikanischer SchauspielerJohnny Depp
Johnny Depp
Regisseur
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2030 | Untitled Keith Richards Biopic | Regisseur | - |
2024 | Modi - Three Days on the Wing of Madness | Regisseur | - |
1997 | The Brave | Regisseur | 3,2 |
1992 | Stuff Kurzfilm | Regisseur | 3,0 |
Schauspieler
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Untitled Tim Burton Documentary - Staffel 1 | Self | - |
2035 | Untitled Paul Revere Biopic | Paul Revere | - |
2034 | Untitled Dr. Seuss Biopic | Theodore Geisel/Dr. Seuss | - |
2032 | Wild Roses, Tender Roses | - | - |
2029 | Mortimer Wintergreen | Mortimer Wintergreen | - |
2028 | The Night Stalker | Carl Kolchak | - |
2027 | The Libertine | - | - |
2026 | The Carnival at the End of Days | Satan | - |
2026 | Fortunately, The Milk | - | - |
2024 | Johnny Puff: Secret Mission | Johnny Puff | - |
2023 | Jeanne du Barry - Die Favoritin des Königs | Louis XV | 3,2 |
2023 | Johnny Depp gegen Amber Heard - Staffel 1 | Self | 3,0 |
2022 | Scab Vendor: The Life and Times of Jonathan Shaw | - | - |
2020 | Shane | Himself | 3,4 |
2020 | Waiting For The Barbarians | Colonel Joll | 2,8 |
2020 | Minamata | W. Eugene Smith | 3,3 |
2018 | Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen | Gellert Grindelwald | 3,7 |
2018 | City Of Lies | Russell Poole | 3,1 |
2018 | The Professor | Richard | 3,3 |
2018 | London Fields | Chick Purchase | 2,5 |
2018 | Sherlock Gnomes | Sherlock Gnomes | 2,8 |
2017 | Nice Girls Don’t Stay for Breakfast | - | - |
2017 | Rolling Stone: Stories From The Edge | Hunter S. Thompson | - |
2017 | Mord im Orient-Express | Edward Ratchett | 3,5 |
2017 | Pirates Of The Caribbean 5: Salazars Rache | Captain Jack Sparrow | 3,4 |
2016 | Alice im Wunderland 2: Hinter den Spiegeln | Mad Hatter | 3,2 |
2016 | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind | Gellert Grindelwald | 4,0 |
2016 | Yoga Hosers | Guy Lapointe | 2,4 |
2016 | Donald Trump's The Art of the Deal: The Movie | Donald J. Trump | 3,0 |
2015 | Black Mass | Whitey Bulger | 3,6 |
2015 | Mortdecai - Der Teilzeitgauner | Charlie Mortdecai | 2,2 |
2014 | Into The Woods | The Wolf | 2,5 |
2014 | Transcendence | Will Caster | 2,8 |
2014 | Tusk | Guy Lapointe (as Guy Lapointe) | 2,2 |
2013 | Lucky Them - Auf der Suche nach Matthew Smith | Matthew Smith | 3,0 |
2013 | Lone Ranger | Tonto | 2,9 |
2012 | Dark Shadows | Barnabas Collins | 3,4 |
2012 | Radioman | Himself | - |
2012 | 21 Jump Street | Tom Hanson | 3,8 |
2012 | For No Good Reason | Himself | 3,0 |
2011 | Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten | Jack Sparrow | 3,3 |
2011 | Paradise Lost 3 : Purgatory | - | 3,0 |
2011 | Life's Too Short - Staffel 1 Episode | Himself | - |
2011 | Rango | Rango | 3,8 |
2011 | Rum Diary | Paul Kemp | 2,8 |
2010 | Alice im Wunderland | verrückte Hutmacher | 3,4 |
2010 | The Tourist | Frank Tupelo | 2,8 |
2009 | Public Enemies | John Dillinger | 3,5 |
2009 | Das Kabinett des Dr. Parnassus | Tony | 3,2 |
2009 | The Doors - When You're Strange | Narrator's voice | 3,5 |
2008 | Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson | Erzähler | 3,0 |
2007 | Joe Strummer: The Future Is Unwritten | er selbst | 3,2 |
2007 | Sweeney Todd | Sweeney Todd | 4,0 |
2007 | Pirates Of The Caribbean - Am Ende der Welt | Jack Sparrow | 3,7 |
2006 | Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 | Jack Sparrow | 3,8 |
2006 | IMAX: Wunder der Tiefe 3D | Der Erzähler | - |
2005 | Charlie und die Schokoladenfabrik | Willy Wonka | 3,7 |
2004 | Corpse Bride | Victor Van Dort | 3,9 |
2004 | Das geheime Fenster | Mort Rainey | 3,5 |
2004 | The Libertine | Graf von Rochester | 2,7 |
2004 | Wenn Träume fliegen lernen | Sir. James Matthew Barrie | 3,8 |
2004 | Happy End mit Hindernissen | Unbekannter | 2,9 |
2003 | Irgendwann in Mexico | Sands | 3,4 |
2003 | Charlie: Leben und Werk von Charles Chaplin | er selbst | 3,2 |
2003 | Fluch der Karibik | Captain Jack Sparrow | 4,3 |
2002 | Lost in la Mancha | als er selbst | 3,1 |
2001 | Blow | George Jung | 4,1 |
2001 | From Hell | Fred Abberline | 3,5 |
2000 | Chocolat... ein kleiner Biss genügt | Roux | 3,8 |
2000 | Bevor es Nacht wird | Bon Bon/Lieutenant Victor | 3,4 |
2000 | In stürmischen Zeiten | Cesar | 3,2 |
1999 | Die neun Pforten | Dean Corso | 3,5 |
1999 | Sleepy Hollow | Ichabod Crane | 4,0 |
1999 | The Astronaut’s Wife – Das Böse hat ein neues Gesicht | Spencer Armacost | 2,8 |
1998 | Fear and Loathing in Las Vegas | Raoul Duke | 4,1 |
1998 | L.A. Without a Map | William Blake/Himself | - |
1997 | The Brave | Raphael | 3,2 |
1997 | Donnie Brasco | Donnie Brasco / Joseph D. 'Joe' Pistone | 4,0 |
1995 | Gegen die Zeit | Gene Watson | 3,3 |
1995 | Don Juan DeMarco | Don Juan | 3,2 |
1995 | Dead Man | William Blake | 4,0 |
1994 | Ed Wood | Ed Wood | 3,9 |
1993 | Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa | Gilbert Grape | 4,2 |
1993 | Arizona Dream | Axel Blackmar | 3,5 |
1993 | Benny und Joon | Sam | 3,6 |
1991 | Freddy’s Finale – Nightmare on Elm Street 6 | Guy on TV | 2,6 |
1990 | Edward mit den Scherenhänden | Edward mit den Scherenhänden | 4,1 |
1990 | Cry-Baby | Wade 'Cry Baby' Walker | 3,5 |
1989 | 21 Jump Street - Staffel 4 | - | - |
1988 | 21 Jump Street - Staffel 3 | - | - |
1987 | 21 Jump Street - Staffel 1 | - | - |
1987 | 21 Jump Street - Staffel 2 | - | - |
1986 | Slow Burn | Donnie Fleischer | 3,2 |
1986 | Platoon | Lerner | 4,4 |
1985 | Die Superaufreisser | Jack | 3,0 |
1984 | Nightmare - Mörderische Träume | Glen Lantz | 4,0 |
Drehbuch
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1997 | The Brave | Drehbuchautor | 3,2 |
Musik
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2003 | Irgendwann in Mexico | Zusätzliche Musik (Komponist) | 3,4 |
2000 | Chocolat... ein kleiner Biss genügt | zusätzliche Musik | 3,8 |
Produktion
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2035 | Untitled Paul Revere Biopic | Produzent | - |
2034 | Untitled Dr. Seuss Biopic | Produzent | - |
2028 | The Night Stalker | Produzent | - |
2024 | Londongrad | Produzent | - |
2024 | Modi - Three Days on the Wing of Madness | Produzent | - |
2020 | Minamata | Produzent | 3,3 |
2020 | Shane | Produzent | 3,4 |
2018 | City Of Lies | Ausführender Produzent | 3,1 |
2016 | Tom's Dad | Produzent | - |
2015 | Mortdecai - Der Teilzeitgauner | Produzent | 2,2 |
2014 | Untitled Johnny Depp Don Quixote Movie | Produzent | - |
2013 | Lone Ranger | Line Producer | 2,9 |
2012 | Dark Shadows | Produzent | 3,4 |
2011 | Rum Diary | Produzent | 2,8 |
2011 | Hugo Cabret | Produzent | 4,1 |